Portada2002   | Puerto Rico | Venezuela | Panamá  Republica Dominicana |  Colombia

 
  Pasadas actuaciones  ]   [  -  ]

Por Hipicomputo2000.com        -    Hasta Diciembre 3, año 2002

Dueño
Stud Los Grandes 

Estadística de Studs 

Pos. Stud (Propietario o Representante) 1 NP TA Producción C / G
1 Los Grandes (Vittorio Lungavite) 60 62 255 Bs.  745.923.349 25 / 18
2 San Gabriel (Ganadería San Gabriel C.A. (Ángelo Serafin 28 40 140 Bs.  260.424.210 17 / 13
3 Vicor (Ibrahim Vides Cordero) 47 86 255 Bs.  207.721.774 33 / 22
4 San Remo (Agropecuaria San Remo C.A. (Annunzio Stanchie 40 123 297 Bs.  204.315.955 36 / 24
5 G.C.V. (Jesús Molero) 53 50 221 Bs.  199.382.632 26 / 19
6 Fantasía-Albarrán (Rocco Sebastiani) 14 15 51 Bs.  168.952.165 4 / 4
7 H.M. (Matteo Meo Pollino) 35 75 227 Bs.  150.874.534 24 / 13
8 Lalo (Waldo Ordoñez) 25 34 132 Bs.  143.591.102 15 / 10
9 Chivacoa (Stud Chivacoa S.A. (Margarita Freyre de Azque 17 97 247 Bs.  130.609.288 17 / 10
10 Ñañañá (Sixto González) 20 43 144 Bs.  124.457.522 22 / 13


Estadística de Haras

Pos. Haras (Propietario o Representante, Estado) 1 NP TA Producción C / G
1 Gran Derby (Mauricio Azar Semane, Car) 299 650 1853 Bs.  1.690.715.731 216 / 140
2 Vista Hermosa (Julio R. Pazos Rodríguez, Car) 207 580 1529 Bs.  1.359.802.598 174 / 99
3 Tamanaco (Ana María de Freudman, Ara) 250 976 2263 Bs.  1.079.894.561 249 / 135
4 San Isidro (Amín Saiden, Ara) 173 367 1022 Bs.  1.025.773.701 144 / 82
5 Los Aguacates (Raúl Acevedo, Car) 157 562 1373 Bs.  661.984.684 168 / 86
6 San Francisco (Leopoldo Larrazábal, Car) 121 725 1469 Bs.  496.903.311 157 / 80
7 San Remo (Annunzio Stanchieri Chiarini, Ara) 101 294 719 Bs.  414.879.706 85 / 53
8 Luisiana (Holly de Rincón, Car) 75 146 398 Bs.  368.535.829 56 / 38
9 La Quebrada (Rafael Branger Rutmann, Ara) 73 218 510 Bs.  352.166.575 58 / 39
10 Montalbán (Luisa Giménez de Sayegh, Car) 78 361 836 Bs.  346.133.946 81 / 41

 

Vittorio Lungavite

Exitoso empresario dueño de una      prestigiosa imprenta en Maracaibo, que hace negocios con el gobierno.  Su  Stud domina la estadística en Venezuela. También presentaron a Gran Fortaleza en la Copa Dama del Caribe.. 

Criador
Haras Gran Derby  (VEN)

Entrenador
Gustavo Delgado

Jinete
Angel Castillo

Pedigree
Padre: Le Voyageur 
  
Seattle Slew- Davona Dale por Best Turn
Madre: Cloak 
   Fappiano - Cope of Flowers por Tom Rolfe

In-breeding
-not-inbred

Dosage
DP = 9-9-17-0-3 (38)
Más alto del CDC2002
DI = 2.30   
CD = 0.55
Dosages participantes Clásico del Caribe 2002

Dosages de ganadores Clásico del Caribe 2002

Notas
Oct28 Ángel Castillo se robó el show al ganar 
Oct28 Resultado Simón Bolívar- HipismoGlobal.com
Oct28 Resultado Clásico Simón Bolívar - Hipismo.net
Oct28 Gran Abuelo se adjudicó el Simón Bolívar

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 






Wlmer Villoria 



El Nacional

 

 

 

 

 

Gran AbueloLe Voyageur - Cloak (Fappiano)