Portada2002   | Puerto Rico | Venezuela | Panamá  Republica Dominicana |  Colombia

   CDC 2002 Programa  -  Pasadas actuaciones   Equibase® Past Performances  Requires Acrobat Reader free here.
 

        Dosages ganadores CDC  

    Dosage Profile Dosage index Center of Distribution
Año Ejemplar Notas B I C S P Total DI CD
1966 Victoreado    6 2 0 0 0 8 n/a 1.75
1967 El Comanche   10 2 13 3 2 30 1.61 0.50
1968 Wiso G   4 0 14 8 0 26 0.73 0.00
1969 Guadamur   11 6 4 2 3 26 2.71 0.77
1970 Hashin   2 2 2 2 0 8 1.67 0.50
1971 Nacozareño   6 6 4 2 8 26 1.17 0.00
1972

No se corrió

1973 Montecarlo   3 2 3     8 4.33 1.00
1974 Barremina   0 5 7 4 2 18 0.89 -0.17
1975 Teziutlán 1 2 7 6 5 0 20 1.5 0.30
1976 Voy Por Uno   2 6 4 4 0 16 1.67 0.38
1977 Huracán Sí   1 2 1 0 2 6 1.40 0.00
1978 Ezgarta   6 2 18 0 6 32 1.13 0.06
1979

No se corrió

1980 Pikotazo   3 1 9 1 0 14 1.55 0.43
1981 El Cómico   4 4 0 0 2 10 4.00 0.80
1982 Guaybanex   5 1 6 0 0 12 3.00 0.92
1983 Verset Dancer   12 10 5 11 0 38 1.81 0.61
1984 Galilea   6 3 6 9 0 24 1.00 0.25
1985 Patilargo A 5 2 1 0 0 8 15.00 1.50
1986 Benemérito   14 2 6 0 0 22 6.33 1.36
1987 Rayo Laser   7 10 6 1 0 24 5.00 0.96
1988 Don Gabriel   13 1 10 4 0 28 2.11 0.82
1989 Pan de los Pobres   2 4 6 2 6 20 0.82 -0.30
1990 Don Fabián A 8 5 13 4 0 30 1.86 0.57
1991 Rio Chamita B 1 1 2 0 0 4 3.00 1.75
1992 Leonardo   4 2 13 6 1 26 0.93 0.08
1993 Verset's Jet   10 8 5 5 0 28 2.73 0.82
1994 Golden End B 7 1 4 4 0 16 1.67 0.69
1995 Locochón   8 4 6 0 6 24 1.67 0.33
1996 Angelical   2 5 7 2 0 16 1.91 0.44
1997 Alighieri   9 9 14 4 0 36 2.27 0.64
1998 High Security B 6 4 14 0 0 24 2.43 0.67
1999 Cortisol   6 1 16 2 3 28 1.15 0.18
2000 My Own Business   4 7 10 5 0 26 1.60 0.38
2001 Alexia   4 4 6 2 0 16 2.20 0.63
A Se corrió a distancia de 1m 3/16.
B Descalificado

Tabla suministrada por Jorge Colón Delgado