Home | XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | | Contenido |
CLASICO |
XXXII CLASICO INTERNACIONAL DEL CARIBE Grado I |
|
PARA TRESAñEROS de países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.Todas las potrancas 110 libras (50 kgs.). Países no ganadores del CIásico tendrán una concesión adicional de 10 libras (4.5 kgs.) menos en relación a los otros ejemplares. Todos los potros 118 libras (53.5 kgs.).Premios $255,000 : primer lugar $ 147,900, segundo $51,000, tercero $25,500, cuarto $15,300, quinto 10,200, sexto $5,100 |
Record de pista |
HARAS EL ARLEQUIN | ENRIQUE RAYO | |||
Am.,mang. am.vertical azul./roja/azul. | ||||
|
BARRABAS | |||
m.3 Fort Yukon-Melada - Mckenzie Bridge | ||||
Criado en COL-GUILLERMO ECHEVARíA | Jose Luis González 118 lbs. |
|
- | ALBERTO PAZ RODRIGUEZ | |||
|
GOTTI | |||
m.3.Pumpkin Moonshine-Lady Emerald-Lord Gaylord | ||||
Criado en PAN-HARAS CERRO PUNTA | Cornelio Velázquez 118 lbs |
. |
OSVALDO BRUGAL | Wilson venturA | |||
Rayas Blanca y azul, mangas y cuello rojo, circulo rojo con letra "S.A." atrás | ||||
|
MALLITA B. | |||
h.3 Dakota Tom - Liberty Bell por Seat Me Now | ||||
Criado en RD por ROBERTO SANSON | Anisette De León 100 lbs. |
EL NARANJO | ROBERTO ARANGO | |||
Amarillo y verde a cuadros | ||||
|
TARGO | |||
m.3 Sedeno-Wind Shot por Wyndom | ||||
Criado en Guatemala por GTM | Edilberto Rodríguez 108 lbs. |
- | ANACLETO VARGAS | |||
- | ||||
|
BY THE BOOK | |||
m.3 By Pass- Quiche Aly - Tim Tam Aly | ||||
Criado en PAN - Haras Cerro Punta | Roberto Perez 118 lbs. |
El Internacional | Francisco D' Angelo G. | |||
Camisa Dorada - franja Rusa | ||||
|
IT COMES WELL | |||
m.3.Heron Bay-Tropic Queen | ||||
Criada en Ven. por Jouzo Backos | Rafael Torrealba 118 lbs. |
GUILLERMO COCHON | JOSE MIGUEL JIMENEZ | |||
Rojo y Blanco | ||||
|
||||
m.3 Icy Show - Royal Necklce porRoyal | ||||
Criado en RD - CENTRAL ROMANA R.D | Abdiel Jaen 108 lbs. | |||
HARAS DORMELLO | ENRIQUE RAYO | |||
Roja y "Y" blanca pecho y espalda, Mangas Rojas | ||||
|
TANCREDI | |||
m.3. Fort Yukon - Bruneta - Kabori | ||||
Criado en COL - WILLIAM FERNANDO YARCE | Jorge Duarte 118 lbs. |
|
FATHER n and son racing | ELIEZER VELEZ | |||
Violeta y fushia en mitades, mangas invertidas | ||||
|
CHEROKEE PEPPER | |||
m.3 Ceramal en Sal-Pimienta por Cherokee Fellow | ||||
Criado en PR.HACIENDA EL PORTILLO | Alexis Feliciano 118 lbs. |
- | DAVID YAU | |||
|
AMULETO | |||
m.3.El Gran Capó- | ||||
Criado en PAN-HARAS SAN MIGUEL | Jesús A. Barría 118 lbs | . |
- | JULIO TORRES | |||
- | ||||
|
CORTISOL | |||
m.3.Pi Phi Prince-Boil And Squak- Cherokee Fellow | ||||
Criado en PAN- HARAS CERRO PUNTA | Camilo Pitty 118 lbs. |
ESTABLO GUAYACáN | ELIEZER VELEZ | |||
Blanca y azul franjas verdes,rojayazul | ||||
|
MANAñERO | |||
m.3 Once Ivor-Island Gift por Gift of Kings | ||||
Criado en PR.HARAS SANTA ISABEL | A.M.Viera 118 lbs. |
stud xibalba | ROBERTO ARANGO | |||
Rojo, cocadas amarillas en mangas | ||||
|
CONFLICTO | |||
m.3 Happiano - Alina A. por Ali Pasba | ||||
Criado en Guatemala por GTM | Pablo Guevara 108 lbs. | |||
TANOURIN | JUAN CARLOS AVILA | |||
Gorra Blan. , Raya Neg Cuello y Pulos Amarillo. | ||||
|
WILD DANCER | |||
h.3.Roberto Dancer-Get Wild | ||||
Criada en Ven. por MAURICIO AZAR | Carlos Andres Oliveros 110 lbs. |
Home | XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | | Contenido |
CLASICO |
Regresar Arriba |