Portada 2006 
DOSAGE
Año Ejemplar Padre Madre Abuelo Materno Notas B I C S P Total DI CD
                           
1966 Victoreado  Viviani Yeyela Dichato   6 2 0 0 0 8 n/a 1.75
1967 El Comanche Rulership Matajaca Ocean Wave   10 2 13 3 2 30 1.61 0.50
1968 Wiso G Blenomar Litty Royal Mustang   4 0 14 8 0 26 0.73 0.00
1969 Guadamur Talgo Melusina My Babu   11 6 4 2 3 26 2.71 0.77
1970 Hashin Hasty Honey Agheila Zanga   2 2 2 2 0 8 1.67 0.50
1971 Nacozareño Talgo Penélope Supreme Court   6 6 4 2 8 26 1.17 0.00
1972 No se corrió
1973 Montecarlo Croupier Roman Lily Roman Sandal   3 2 3     8 4.33 1.00
1974 Barremina Royal Medal Bacacay Moslen   0 5 7 4 2 18 0.89 -0.17
1975 Teziutlán Dauphiny Blue Summit Hoot Owl   2 7 6 5 0 20 1.50 0.30
1976 Voy Por Uno Dauphiny Gran Compra Great Grant   2 6 4 4 0 16 1.67 0.38
1977 Huracán Sí Brissenden Signoría Souepi   1 2 1 0 2 6 1.40 0.00
1978 Ezgarta Ruffinal Singing Promisse  Promised Land   6 2 18 0 6 32 1.13 0.06
1979 No se corrió
1980 Pikotazo Get Around Cookie's Can Jet War Date   3 1 9 1 0 14 1.55 0.43
1981 El Cómico Right Note Bivalve Bivouac   4 4 0 0 2 10 4.00 0.80
1982 Guaybanex Moral Suasion Atarazana Reneged   5 1 6 0 0 12 3.00 0.92
1983 Verset Dancer Levee Dancer  Verset's  Pia Star   12 10 5 11 0 38 1.81 0.61
1984 Galilea Guillemot Liza Babur   6 3 6 9 0 24 1.00 0.25
1985 Patilargo Kingling Cabinera Informal A 5 2 1 0 0 8 15.00 1.50
1986 Benemérito Regal Sir Marahuaca Nagea   14 2 6 0 0 22 6.33 1.36
1987 Rayo Laser Lassington Dolly's Dee Dee Cap Size   7 10 6 1 0 24 5.00 0.96
1988 Don Gabriel Erimo Ciboluette Spin at Wheel Creme dela Creme   13 1 10 4 0 28 2.11 0.82
1989 Pan de los Pobres Salkhad Martunga Zafety Zone   2 4 6 2 6 20 0.82 -0.30
1990 Don Fabián Countertrade Royal Lady Young Emperor A 8 5 13 4 0 30 1.86 0.57
1991 Rio Chamita Sawbones Nautimoza Senador B 1 1 2 0 0 4 3.00 1.75
1992 Leonardo Donzel Guadalupe Daring   4 2 13 6 1 26 0.93 0.08
1993 Verset's Jet Tri Jet Verset's Dancer Levee Dancer   10 8 5 5 0 28 2.73 0.82
1994 Golden End Golden Act Social Life Sporting´ Life B 7 1 4 4 0 16 1.67 0.69
1995 Locochón Contempt Llorente Effervescing   8 4 6 0 6 24 1.67 0.33
1996 Angelical Screen King Halina Barremina   2 5 7 2 0 16 1.91 0.44
1997 Alighieri Sag Harbor Virginias Diamond Diamond Shoal   9 9 14 4 0 36 2.27 0.64
1998 High Security Big Bass Queen Avalon Palace Music B 6 4 14 0 0 24 2.43 0.67
1999 Cortisol Pi Phi Prince Boil And Squeak Cherokee Fellow   6 1 16 2 3 28 1.15 0.18
2000 My Own Business Voyageur Word Medley Vebatim B 4 7 10 5   26 1.60 0.38
2001 Alexia El Rey David Dalmata El Disco   4 4 6 2 0 16 2.20 0.63
2002 Gran Abuelo Le Voyaguer Cloak Fappiano   9 9 17 0 3 38 2.30 0.55
2003 Cafajeste Alphard Como Quiera Creyente   0 0 1 0 1 2 0.33 -1.00
2004 Spago Proud Truth Sabiduría Native Wizard   6 1 11 4 2 24 1.09 0.21
2005 Borrascoso Fappiano´s Star Maquinita Hardy Man   5 8 7     20 4.71 0.90
                         
A Se corrió a distancia de 1m 3/16.                        
B Descalificado                      

Por Jorge Colón Delgado