Home | XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
HISTORIA |
XXIX - CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
1996 Hipódromo El Comandante, Puerto Rico | Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
Tiempo | 1:54.73 |
Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
Angelical | (Pan) |
1- | R. Perez | Est. Nakarat | R. Arango | |
El Ordenador | (PR) | 2- | M. Toro | Est. Caridad | M. Gómez | |
La Super Nova* | (PR) | 3- | E. Castro | Mayaguez Racing | J. A. López | |
Diego Diablo | (Mex) | 4- | J. Matías | Cuadra Santa Rita | L. Casado | |
Homesteader | (PR) | 5- | A. Feliciano | Est. P. R. Speed | V. M. Riviera | |
La Alcaparra | (PR) | 6- | A. Castillo | Est. Andreina Basso | J. Ayala Coronil | |
Magallanes | (Pan) | 7- | C. Velazquez | Stud Semucho | A. Paz Rodríguez | |
Citation Five | (Ven) | 8- | E.Coa | Stud Womac | J. E. Benedetti | |
Chris | (Mex) | 9- | J. Alferez | Caudra Santa Rita | L. Casado | |
Spectacular Lodz | (PR) | 10- | J. Guadalupe | Cruzval Racing | G. R. Capote | |
El Doctor Mario | (D. R) | 11- | R. Maldonado | Est. Leonela | D. A. Correa | |
El Doctor Isael R. | (D. R) |
12- | J. Santiago | Est. Samana | A. Gómez |
La Super Nova originally 2nd, disqualified and placed 3rd
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1996 | Angelical | Haras Cerro Punta | Screen King |
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |