XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |
XXIII- CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
1990 HIPODROMO DE SANTA RITA,VENEZUELA | Distancia | 1,900 mts (1 3/16 millas) |
Tiempo | 1:59 |
Ejemplar | País | Llegada | jinete | Propietario | Entrenador | |
Don Fabian | (V) | 1- 1/2 | J.V. Tovar | Stud Doña Felida | C. Cachazo | |
Espaviento | (PAN) | 2- 1/2 | A. Toribio | Stud Liz | A. Farrugia | |
Backyard | (V) | 3- | R. Torrealba | Stud Bri-Lau-Mar | N. Vargas | |
Parralax | (M) | 4- | E. Casallas | Cuadra, J.L. | A. Rivera | |
Principito | (V) | 5- | A.F. Parra | Stud Principito | P.A. Quintana | |
Candice Akemi | (RD) | 6- | F. Cabrera | Nestor K. Higo | F. Calderón | |
Mi Pueblo | (PR) | 7- | W. Rohena | Quality Stable | P. Aponte Jr. | |
Andy | (PAN) | 8- | M. Pedroza | Stud Los Chiritos | W. Charter | |
Air Power | (V) | 9- | D. Quintero | Stud San Francisco | A. Feijoo | |
Serapeum | (M) | 10- | C. Mora | Cuadra Xirena | A. Rivera | |
Brava Dancer | (RD) | 11 | F. Paulino | Nestor K. Higo | F. Calderón |
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1990 | Don Fabián |
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |