XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |
XXI- CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
1988 HIPODROMO AGUA CALIENTE, MEJICO | Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
Tiempo | 1:51 4/5 |
Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
Don Gabriel | (M) | 1-5 1/2 | H. Enríquez | Cuadra San Gabriel | A. Márquez | |
Joseph | (M) | 2-2 1/2 | D. Flores | Cuadra Arana | A. Márquez | |
Epric Barre | (V) | 3-cabeza | J.V. Tovar | Stud Parchín | G. Central | |
Cancun Native | (M) | 4- | A. López | Eloy Barbara | C. Silva | |
Manhir | (M) | 5- | F. Mercado | Punsky y Zon | J. Zapata | |
Llamarada | (V) | 6- | A Valiente | Raul López Q. | Raul López Q. | |
Tonel | (PAN) | 7- | 0. Londoño | Stud Gold | T. Blackburn | |
El Chavalín | (PAN) | 8- | P. Guevara | Towel Stable | R. Arango Jr. | |
Sismólogo | (PR) | 9- | J.A. Santiago | Freedom Stable | Juan de Jesús | |
Analía II | (RD) | 10- | J.C. Martin | Found Dogher | W. Morel | |
Pa' Haiti | (RD) | 11- | C. Delgadil | Found Dogher | W. Morel |
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1988 | Don Gabriel | Victor Achar | Erimo-Ciboulette | Spin At Will |
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |