XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
HISTORIA |
XIX- CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
1983 HIPODROMO AGUA CALIENTE, MEJICO | Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
Tiempo | 1:49 3/5 |
Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
Benemérito | (V) | 1-8 | D. Valiente | Stud Gorjeadora | Daniel Pérez | |
Motivos | (M) | 2-3 | M.A. Espíndo | Alfredo Márquez | Alfredo Márquez | |
Paser II | (M) | 3.1 1/2 | A. Cordero Jr. | Ruck. Cain, Rionda | Lázaro S. Barrera | |
Danila | (M) | 4-10 | A. Castañón | Cuadra G R | Wilfrido Martinez | |
Epic-War | (V) | 5-nariz | A. Rosillo | Stud Los Chad | Jesús Benedett | |
Le Manuel | (PR) | 6-4 | S. Navarro | Pablo Guzman | C. Bonilla | |
Sinfónico | (PAN) | 7-4 | M. Ortega | Cuadra Santa Fe | A. Paz Rodríguez | |
El Villano D | (RD) | 8-4 | F. Paulín | Stud Ilsa Jansee | E. Deschamps | |
Dakar III | (C) | 9-2 | C. Delgadil | Haras Santa Lucía | M. Munar | |
Cervecero | (PAN) | 10-2 | O. Londoño | Stud Liz | T Blackburn | |
Indio Fascista | (C) | 11-3 | J.C. López | Germán Torres L. | Israel Restrepo | |
Profesía | (E) | 12-4 | F. Bello | Jaime Barahona C. | Floro Guerra | |
Ferpier | (PR) | 13-FdeC | J.A. Santiago | Establo Italia | Juan J. Rodríguez | |
Sueño | (M) | 14-FdeC | H. Enríquez | Luis Ramirez T. | E. González |
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1986 | Benemérito | Haras Rango | Regal Sir | Marahuaca |
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |