XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
HISTORIA |
VI- CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
1971 HIPODROMO LA RINCONADA, VENEZUELA | Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
Tiempo | 1:54 |
Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
Nacozareño | (M) | 1- 4 1/2 | G. Gavidia | Cuadra Georgina | T.L. Altamira | |
Sicodélico | (PAN) | 2- 1/2 | R. López | Stud El Aguila | I. Jiménez | |
Petronio | (V) | 3- 1 3/4 | A.F. Parra | Stud El Carmen | M. Aspúrua S. | |
Lavandera | (V) | 4- 4 1/4 | J. Rodriguez | Stud Poca | A. Jacial | |
Omán | (V) | 5- 3 | R. Ferrer | Stud Hé1ice | V. Muñoz | |
Crown Jewel | (M) | 6- | A. Noguez | Carlos Porraz | M. Sherr | |
M-Uno | (M) | 7- 1 | C. Barria | Emilio Náder | J. Ramirez | |
Buen Amigo | (V) | 8-FdeC | M. Lira | Stud Malos Amigos | E. Villalobos | |
Jovencito | (PAN | 9-FdeC | C. Ledesma | Stud Characo | L.H. Farrugia | |
Magaly | (PAN) | 10-FdeC | M. Zúñiga | Stud El Aguila | I. Jiménez | |
Querendón | (PR) | II-FdeC | A. Sayán | Enrique Ubarri | W. Pérez | |
Pin Pin | (PR) | 12-FdeC | H. Vé1ez | Ruiseñor Stud | M. Rivera |
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1971 | Nacozareño | Justo F. Fernández | Talgo II | Penelope |
XXXII Clásico | Panamá 99 | Historia | Contáctenos | Contenido |
RESULTADOS |