|
|
II - CLASICO
INTERNACIONAL DEL CARIBE
|
Distancia | 1,810.52 mts (1 1/8 millas) |
Tiempo | 1:56 1/5 |
Ejemplar | País | Llegada | Jinete | Propietario | Entrenador | |
El Comanche | (M) | 1-Cab. | R. Contreras | Cuadra San Luis | C. Hernandez | |
Poligreat | (V) | 2- 1 3/4 | B. Moreira | Stud Longchamps | A. Sosa Muñoz | |
Toronado | (V) | 3- 2 | M. Barra | Stud Coronado | E. Aspurua | |
Iván | (P)* | 4 | J. Tejeira | T. y B. Douglas | R. Douglas Jr. | |
Discomo | (V)* | 4- 2 1/2 | M. Camacaro | Stud Viglayape | L. A. Morales | |
Demi Tasse | (PR) | 6- 4 | R. Vásquez | M. Fernández Corujo | M. Perez | |
Ferrol | (M) | 7- 9 1/2 | C. Barrera | Cuadra San Luis | C. Hernandez | |
San Diego | (COL) | 8- 1 1/4 | H. Román | Stud Potrero Chico | E. Ulloa | |
El Aguila | (PR) | 9- 2 3/4 | M. Caraballo | Stud La Altagracia | E. Flores Gandia | |
Ludovico | (C) | FdeC | J. Alonso | C. Montoya Restrepo | J. Mayorga | |
Autónomo | (RD) | FdeC | J. Nuñez | Stud Chicar | R. L. Echevarria | |
Joscar | (RD) | FdeC | 0. Huertas | Stud Acero | F. Morel |
*Empate
Año | Ganador | País Gan. | Criador | Padre | Madre |
1967 | El Comanche | Carlos Gomez | Rulership | Matajaca |