HISTORIA |
|
Año | Ejemplar | Jinete | País | Distancia | Tiempo | Entrenador | Dueño | Sede | Persona Homenajeada | Notas |
1973 | El Corsario | Jesús Rodríguez | 1m 1/4 | 2:09 2/5 | Eduardo Azpurua | Stud El Corsario | Panamá | |||
1974 | Eugenio | Rubén Hernández | 1,200 m. | Andrés Farrugia | Amelia O. de López | Puerto Rico | 1 | |||
1975 | Gran Tiro | Angel F. Parra | 1m 1/4 | 2:08:4/5 | Antonio Algarbe | Stud Tiro | Venezuela | |||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
NO SE CELEBRO | ||||||||||
1985 | Indudable | Miguel V. Blanco | 1m 1/4 | 2:06 4/5 | Julio Ayala | Stud Valecito | Venezuela | Ramón Llobet | ||
1986 | Marroquín | José García | 1m 1/4 | 2:03 | Manuel Munar | Haras Santa Lucía | Méjico | Justo Fernández Ávila | ||
1987 | NO SE CELEBRO | |||||||||
1988 | Forindi | José Alférez | 1m 1/4 | 2:02 1/5 | Alfredo Márquez | Jorge Inzunza | Méjico | Fernando Eleta Almaran | ||
1989 | In Bold | Daniel Flores | 1m 3/16 | 1:58 4/5 | J. Alexander | Lázaro Barreras | Puerto Rico | Abelardo Ruiz Suria | ||
1990 | Mon Coquette | Juan Vicente Tovar | 1 milla | 1:36 2/5 | Agustín Bezara | María Esperanza de Miglietti | Venezuela | Enrique Ubarri Blanes | 2 | |
Randy | Juan Vicente Tovar | 1m 1/4 | 2:06 2/5 | Manuel Azpurúa | Stud La Fontonera | Venezuela | Jorge Hank | 3 | ||
1991 | Espaviento | Roberto Pérez** | 1m 3/16 | 1:58 2/5 | Andy Farrugia | Stud Liz | Puerto Rico | Agustín Mercado | ||
1992 | By Pass | Cornelio Velásquez | 1m 3/16 | 2:00 1/5 | Alberto Paz Rodríguez | Stud Semucho | Puerto Rico | Enrique Ubarri Blanes | ||
1993 | Patricio | Cornelio Velásquez | 1m 3/16 | 1:59 3/5 | Alberto Paz Rodríguez | Stud San Patricio | Puerto Rico | Manuel Viñas Sorba | ||
1994 | Verset's Jet | Andy Hernández | 1m 3/16 | 1:58 1/5 | Pablo Schneider | Est. Mandarria | Puerto Rico | Luis Archilla Laugier | ||
1995 | El Incorruptible | Melvin Toro | 1m 1/4 | 2:00 2/5 | Rafael Castro | Est. Candice |
Rep. Dom. |
Isaias Michelen | ||
1996 | Man On The Moon | Roberto Pérez | 1m 3/16 | 2:01:05 | Roberto Arango | Stud San Marino | Puerto Rico | Rafael Carrasquillo | ||
1997 | NO SE CELEBRO | |||||||||
1998 | Steffany's | Jesús Anel Barría | 1m 1/4 | 2:08 3/5 | Alberto Paz Rodríguez | Oscar Terán | Trinidad Tobago | John Derez Cozier | ||
1999 | Señorita | Johnny Rojas | 1m 1/4 | 2:08:00 | José Mendez | Santiago Salem | Panamá | Fernando Eleta Almaran | ||
2000 | High Security | Emisael Jaramillo | 1m 3/16 | 2:00:18 | Alí M. Ayubi | Stud Ayubi Flores | Puerto Rico | Antonio Mongil Jr. | ||
2001 | Gran Duque | John Bisonó | 1m 3/16 | 2:02:59 | Ramón Morales | Dr.José Lázaga | Puerto Rico | Norman H. Dávila | ||
2002 | My Own Business | Emisael Jaramillo | 1m 3/16 | 1:59:35 | Antonio Bellardi | Stud Fantasía | Puerto Rico | Buddy Bishop | ||
2003 | My Own Business | Angel A. Castillo | 1m 3/16 | 2:01:07 | Antonio Bellardi | Stud Fantasía | Puerto Rico | Pedro Aponte Bonilla | ||
2004 | Arzak | Rafael Torrealba | 1m 3/16 | 1:59:47 | Julio Ayala | Stud Papa Juan | Puerto Rico | José A. Fernández Polo | ||
2005 | Paso Real | Angel A. Castillo | 1m 3/16 | 2:00:66 | Julio Ayala | Abi-Car-Leo | Puerto Rico | Julio Alvarez | ||
1. Por descalificación de Peanuts (PR) | ||||||||||
2. Hembras solamente | ||||||||||
3. Machos solamente |
Arriba |